Quick Links
Site Index
Player A-Z
Matches
Programmes
Home
Advertisements
|
First Team Results & Match Reports
| Season 1980-81 Division 1Final League Position 2nd FA Cup Semi-Finalists - UEFA Cup Winners | |
Results
| Sat 26/7/1980 | Cambridge United | A | | 0-1 | L | Report | Willhire Cup | 2333 | | Bobby Robson | | Tue 29/7/1980 | COLCHESTER UNITED | H | | 4-1 | W | Report | Willhire Cup | 3248 | Unknown (4) | Bobby Robson | | Fri 1/8/1980 | NEC Nijmegen | A | | 0-0 | D | Report | Friendly | 2500 | | Bobby Robson | | Sun 3/8/1980 | Willem II | A | | 1-1 | D | Report | Friendly | 2500 | Unknown | Bobby Robson | | Wed 6/8/1980 | Excelsior | A | | 3-1 | W | Report | Friendly | 3500 | Unknown (3) | Bobby Robson | | Fri 8/8/1980 | PSV Eindhoven | A | | 2-0 | W | Report | Friendly | 12000 | Unknown (2) | Bobby Robson | | Sun 10/8/1980 | PEC Zwolle | A | | 5-3 | W | Report | Friendly | 4500 | Unknown (5) | Bobby Robson | | Tue 12/8/1980 | NORWICH CITY | H | | 2-2 | D | Report | Willhire Cup | 6070 | Unknown (2) | Bobby Robson | | Sat 16/8/1980 | Leicester City | A | 0-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 21640 | John Wark | Bobby Robson | | Tue 19/8/1980 | BRIGHTON & HOVE ALBION | H | 1-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 21568 | John Wark, Eric Gates | Bobby Robson | | Sat 23/8/1980 | Stoke City | A | 2-1 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 10722 | Alan Brazil, Eric Gates | Bobby Robson | | Tue 26/8/1980 | Middlesbrough | A | 1-3 | 1-3 | L | Report | League Cup 2nd Round, 1st Leg | 14459 | John Wark | Bobby Robson | | Sat 30/8/1980 | EVERTON | H | 2-0 | 4-0 | W | Report | Division 1 | 20879 | Terry Butcher, John Wark, Paul Mariner, Alan Brazil | Bobby Robson | | Tue 2/9/1980 | MIDDLESBROUGH | H | 2-0 | 3-0 | W | Report | League Cup 2nd Round, 2nd Leg | 14780 | Russell Osman, Paul Mariner (2) | Bobby Robson | | Sat 6/9/1980 | ASTON VILLA | H | 0-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 23192 | Frans Thijssen | Bobby Robson | | Sat 13/9/1980 | Crystal Palace | A | 1-0 | 2-1 | W | Report | Division 1 | 24282 | John Wark, Eric Gates | Bobby Robson | | Wed 17/9/1980 | ARIS SALONIKA | H | 3-0 | 5-1 | W | Report | UEFA Cup 1st Round, 1st Leg | 20842 | John Wark (4) , Paul Mariner | Bobby Robson | | Sat 20/9/1980 | COVENTRY CITY | H | 0-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 20507 | John Wark (2) | Bobby Robson | | Tue 23/9/1980 | NORWICH CITY | H | 1-0 | 1-1 | D | Report | League Cup 3rd Round | 26462 | Russell Osman | Bobby Robson | | Sat 27/9/1980 | Wolverhampton Wanderers | A | 2-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 18507 | Paul Mariner, Alan Brazil | Bobby Robson | | Wed 1/10/1980 | Aris Salonika | A | 0-2 | 1-3 | L | Report | UEFA Cup 1st Round, 2nd Leg | 23306 | Eric Gates | Bobby Robson | | Sat 4/10/1980 | LEEDS UNITED | H | 0-0 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 24087 | John Wark | Bobby Robson | | Wed 8/10/1980 | Norwich City | A | 1-0 | 3-1 | W | Report | League Cup 3rd Round, Replay | 24523 | Paul Mariner (2) , Arnold Muhren | Bobby Robson | | Sat 11/10/1980 | Liverpool | A | 1-1 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 48084 | Frans Thijssen | Bobby Robson | | Sat 18/10/1980 | MANCHESTER UNITED | H | 0-0 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 28451 | Paul Mariner | Bobby Robson | | Wed 22/10/1980 | BOHEMIANS PRAGUE | H | 0-0 | 3-0 | W | Report | UEFA Cup 2nd Round, 1st Leg | 17163 | John Wark (2) , Kevin Beattie | Bobby Robson | | Sat 25/10/1980 | Sunderland | A | 1-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 32368 | Arnold Muhren, Alan Brazil | Bobby Robson | | Tue 28/10/1980 | Birmingham City | A | 1-1 | 1-2 | L | Report | League Cup 4th Round | 18968 | John Wark | Bobby Robson | | Sat 1/11/1980 | WEST BROMWICH ALBION | H | 0-0 | 0-0 | D | Report | Division 1 | 23043 | | Bobby Robson | | Wed 5/11/1980 | Bohemians Prague | A | 0-1 | 0-2 | L | Report | UEFA Cup 2nd Round, 2nd Leg | 16000 | | Bobby Robson | | Sat 8/11/1980 | Southampton | A | 2-1 | 3-3 | D | Report | Division 1 | 21261 | Eric Gates, John Wark, Paul Mariner | Bobby Robson | | Tue 11/11/1980 | Brighton & Hove Albion | A | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 17055 | | Bobby Robson | | Sat 15/11/1980 | LEICESTER CITY | H | 1-0 | 3-1 | W | Report | Division 1 | 19892 | Eric Gates, Mich DAvray, Williams (og) | Bobby Robson | | Sat 22/11/1980 | Nottingham Forest | A | 1-0 | 2-1 | W | Report | Division 1 | 24423 | Alan Brazil, John Wark | Bobby Robson | | Wed 26/11/1980 | WIDZEW LODZ | H | 3-0 | 5-0 | W | Report | UEFA Cup 3rd Round, 1st Leg | 20445 | Alan Brazil, John Wark (3) , Paul Mariner | Bobby Robson | | Sat 6/12/1980 | Manchester City | A | 1-0 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 35215 | Arnold Muhren | Bobby Robson | | Wed 10/12/1980 | Widzew Lodz | A | 0-0 | 0-1 | L | Report | UEFA Cup 3rd Round, 2nd Leg | 9000 | | Bobby Robson | | Sat 13/12/1980 | LIVERPOOL | H | 1-0 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 32274 | Alan Brazil | Bobby Robson | | Wed 17/12/1980 | Tottenham Hotspur | A | 1-2 | 3-5 | L | Report | Division 1 | 32741 | Eric Gates, Paul Mariner (2) | Bobby Robson | | Sat 20/12/1980 | Birmingham City | A | 1-0 | 3-1 | W | Report | Division 1 | 16161 | Alan Brazil, John Wark, Paul Mariner | Bobby Robson | | Fri 26/12/1980 | NORWICH CITY | H | 1-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 27890 | John Wark, Alan Brazil | Bobby Robson | | Sat 27/12/1980 | Arsenal | A | 0-1 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 42818 | John Wark | Bobby Robson | | Sat 3/1/1981 | ASTON VILLA | H | 1-0 | 1-0 | W | Report | FA Cup 3rd Round | 27721 | Paul Mariner | Bobby Robson | | Sat 10/1/1981 | NOTTINGHAM FOREST | H | 0-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 25701 | Paul Mariner, Arnold Muhren | Bobby Robson | | Tue 13/1/1981 | BIRMINGHAM CITY | H | 3-1 | 5-1 | W | Report | Division 1 | 21158 | Alan Brazil, Arnold Muhren, John Wark, Paul Mariner, Terry Butcher | Bobby Robson | | Sat 17/1/1981 | Everton | A | 0-0 | 0-0 | D | Report | Division 1 | 25516 | | Bobby Robson | | Sat 24/1/1981 | Shrewsbury Town | A | 0-0 | 0-0 | D | Report | FA Cup 4th Round | 18000 | | Bobby Robson | | Tue 27/1/1981 | SHREWSBURY TOWN | H | 1-0 | 3-0 | W | Report | FA Cup 4th Round, Replay | 27543 | John Wark, Eric Gates (2) | Bobby Robson | | Sat 31/1/1981 | STOKE CITY | H | 2-0 | 4-0 | W | Report | Division 1 | 23843 | John Wark, Eric Gates, Alan Brazil (2) | Bobby Robson | | Sat 7/2/1981 | CRYSTAL PALACE | H | 0-1 | 3-2 | W | Report | Division 1 | 25036 | Gilbert (og), John Wark, Paul Mariner | Bobby Robson | | Sat 14/2/1981 | CHARLTON ATHLETIC | H | 0-0 | 2-0 | W | Report | FA Cup 5th Round | 30221 | John Wark, Paul Mariner | Bobby Robson | | Tue 17/2/1981 | MIDDLESBROUGH | H | 1-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 24781 | Alan Brazil | Bobby Robson | | Sat 21/2/1981 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | 2-1 | 3-1 | W | Report | Division 1 | 24218 | Eric Gates, John Wark, Kevin Beattie | Bobby Robson | | Sat 28/2/1981 | Coventry City | A | 1-0 | 4-0 | W | Report | Division 1 | 17557 | Russell Osman, Steve McCall, Eric Gates, Alan Brazil | Bobby Robson | | Wed 4/3/1981 | St Etienne | A | 1-1 | 4-1 | W | Report | UEFA Cup Quarter Final , 1st Leg | 42000 | Arnold Muhren, John Wark, Paul Mariner (2) | Bobby Robson | | Sat 7/3/1981 | Nottingham Forest | A | 2-2 | 3-3 | D | Report | FA Cup 6th Round | 34796 | Anderson (og), Frans Thijssen, Paul Mariner | Bobby Robson | | Tue 10/3/1981 | NOTTINGHAM FOREST | H | 0-0 | 1-0 | W | Report | FA Cup 6th Round, Replay | 31060 | Arnold Muhren | Bobby Robson | | Sat 14/3/1981 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | 2-0 | 3-0 | W | Report | Division 1 | 32052 | John Wark, Eric Gates, Alan Brazil | Bobby Robson | | Wed 18/3/1981 | ST ETIENNE | H | 0-0 | 3-1 | W | Report | UEFA Cup Quarter Final , 2nd Leg | 30141 | John Wark, Paul Mariner, Terry Butcher | Bobby Robson | | Sat 21/3/1981 | Manchester United | A | 1-1 | 1-2 | L | Report | Division 1 | 46685 | Terry Butcher | Bobby Robson | | Sat 28/3/1981 | SUNDERLAND | H | 1-1 | 4-1 | W | Report | Division 1 | 24450 | Arnold Muhren, Frans Thijssen, Paul Mariner (2) | Bobby Robson | | Tue 31/3/1981 | Leeds United | A | 0-2 | 0-3 | L | Report | Division 1 | 26462 | | Bobby Robson | | Sat 4/4/1981 | West Bromwich Albion | A | 1-2 | 1-3 | L | Report | Division 1 | 22216 | Alan Brazil | Bobby Robson | | Wed 8/4/1981 | FC COLOGNE | H | 1-0 | 1-0 | W | Report | UEFA Cup Semi-Final , 1st Leg | 24780 | John Wark | Bobby Robson | | Sat 11/4/1981 | Manchester City | N | 0-0 | 0-1 See Note 1 | L | Report | FA Cup Semi-Final (at Villa Park) | 46537 | | Bobby Robson | | Tue 14/4/1981 | Aston Villa | A | 1-0 | 2-1 | W | Report | Division 1 | 47495 | Alan Brazil, Eric Gates | Bobby Robson | | Sat 18/4/1981 | ARSENAL | H | 0-1 | 0-2 | L | Report | Division 1 | 30935 | | Bobby Robson | | Mon 20/4/1981 | Norwich City | A | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 26083 | | Bobby Robson | | Wed 22/4/1981 | FC Cologne | A | 0-0 | 1-0 | W | Report | UEFA Cup Semi-Final , 2nd Leg | 55000 | Terry Butcher | Bobby Robson | | Sat 25/4/1981 | MANCHESTER CITY | H | 0-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 22684 | Terry Butcher | Bobby Robson | | Sat 2/5/1981 | Middlesbrough | A | 1-0 | 1-2 | L | Report | Division 1 | 15503 | Paul Mariner | Bobby Robson | | Wed 6/5/1981 | AZ 67 ALKMAAR | H | 1-0 | 3-0 | W | Report | UEFA Cup Final , 1st Leg | 27532 | Frans Thijssen, John Wark, Paul Mariner | Bobby Robson | | Wed 11/5/1981 | Peterborough United | A | | 1-0 | W | Report | Testimonial Tommy Robson | 4015 | Unknown | Bobby Robson | | Wed 13/5/1981 | SOUTHAMPTON | H | 2-3 | 2-3 | L | Report | Division 1 | 19504 | Alan Brazil, John Wark | Bobby Robson | | Wed 20/5/1981 | AZ 67 Alkmaar | A | 2-3 | 2-4 | L | Report | UEFA Cup Final , 2nd Leg (at Olympic St) | 28500 | Frans Thijssen, John Wark | Bobby Robson | | Wed 10/6/1981 | Calgary Boomers | A | | 1-2 | L | Report | Friendly | 10429 | Unknown | Bobby Robson | Results notes(1) aet Season Summary | League | 42 | 23 | 10 | 9 | 77 | 43 | | FA Cup | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | | League Cup | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | | UEFA Cup | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 13 | | Friendly/Testimonial/Charity | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | Notes: (1) Excludes abandoned games (if any). (2) Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game. Attendance Summary | League | 24578 | 516145 | 27276 | 572794 | | Cup/Play-offs | 24891 | 298690 | 27591 | 331089 | Player Appearances and Goals
|
| Beattie, Kevin | 18/12/1953 | Central Defender | 11(7) | 2 | | Brazil, Alan | 15/6/1959 | Forward | 58 | 18 | | Burley, George | 3/6/1956 | Right Full Back | 35 | | | Butcher, Terry | 28/12/1958 | Central Defender | 65 | 6 | | Cooper, Paul | 21/12/1953 | Goalkeeper | 62 | | | DAvray, Mich | 19/2/1962 | Forward | 2(5) | 1 | | Gates, Eric | 28/6/1955 | Forward/midfield | 61 | 14 | | Hunter, Allan | 30/6/1946 | Central Defender | 1 | | | Mariner, Paul | 22/5/1953 | Centre Forward | 59 | 27 | | McCall, Steve | 15/10/1960 | Left Back/Midfield | 46(3) | 1 | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 55 | | | Muhren, Arnold | 2/6/1951 | Midfield | 65 | 8 | | OCallaghan, Kevin | 19/10/1961 | Left Winger | 13(23) | 1 | | Osborne, Roger | 9/3/1950 | Midfield | 1 | | | Osman, Russell | 14/2/1959 | Central Defender | 67 | 3 | | | own goal | | | | 3 | | Parkin, Tommy | 1/2/1956 | Midfield | 2(2) | | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | 5 | | | Steggles, Kevin | 19/3/1961 | Defender | 8 | | | Thijssen, Frans | 23/1/1952 | Midfield | 53 | 6 | | Turner, Robin | 10/9/1955 | Forward | 3(2) | | | | unknown | | | 9 | 17 | | Wark, John | 4/8/1957 | Midfield | 65 | 36 |
|
| Beattie, Kevin | 18/12/1953 | Central Defender | 2 | | | Brazil, Alan | 15/6/1959 | Forward | 7 | | | Burley, George | 3/6/1956 | Right Full Back | 2 | | | Butcher, Terry | 28/12/1958 | Central Defender | 7 | | | Cooper, Paul | 21/12/1953 | Goalkeeper | 7 | | | DAvray, Mich | 19/2/1962 | Forward | | | | Gates, Eric | 28/6/1955 | Forward/midfield | 7 | 2 | | Hunter, Allan | 30/6/1946 | Central Defender | | | | Mariner, Paul | 22/5/1953 | Centre Forward | 7 | 3 | | McCall, Steve | 15/10/1960 | Left Back/Midfield | 4(1) | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 6 | | | Muhren, Arnold | 2/6/1951 | Midfield | 7 | 1 | | OCallaghan, Kevin | 19/10/1961 | Left Winger | 0(4) | | | Osborne, Roger | 9/3/1950 | Midfield | | | | Osman, Russell | 14/2/1959 | Central Defender | 7 | | | | own goal | | | | 1 | | Parkin, Tommy | 1/2/1956 | Midfield | | | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | | | | Steggles, Kevin | 19/3/1961 | Defender | | | | Thijssen, Frans | 23/1/1952 | Midfield | 7 | 1 | | Turner, Robin | 10/9/1955 | Forward | | | | | unknown | | | | | | Wark, John | 4/8/1957 | Midfield | 7 | 2 |
|
| Beattie, Kevin | 18/12/1953 | Central Defender | 7 | 1 | | Brazil, Alan | 15/6/1959 | Forward | 35 | 17 | | Burley, George | 3/6/1956 | Right Full Back | 23 | | | Butcher, Terry | 28/12/1958 | Central Defender | 40 | 4 | | Cooper, Paul | 21/12/1953 | Goalkeeper | 38 | | | DAvray, Mich | 19/2/1962 | Forward | 1(4) | 1 | | Gates, Eric | 28/6/1955 | Forward/midfield | 37 | 11 | | Hunter, Allan | 30/6/1946 | Central Defender | 1 | | | Mariner, Paul | 22/5/1953 | Centre Forward | 36 | 13 | | McCall, Steve | 15/10/1960 | Left Back/Midfield | 30(1) | 1 | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 33 | | | Muhren, Arnold | 2/6/1951 | Midfield | 41 | 5 | | OCallaghan, Kevin | 19/10/1961 | Left Winger | 11(13) | | | Osborne, Roger | 9/3/1950 | Midfield | 1 | | | Osman, Russell | 14/2/1959 | Central Defender | 42 | 1 | | | own goal | | | | 2 | | Parkin, Tommy | 1/2/1956 | Midfield | 2(2) | | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | 4 | | | Steggles, Kevin | 19/3/1961 | Defender | 6 | | | Thijssen, Frans | 23/1/1952 | Midfield | 31 | 3 | | Turner, Robin | 10/9/1955 | Forward | 3(1) | | | | unknown | | | | | | Wark, John | 4/8/1957 | Midfield | 40 | 18 |
|
| Beattie, Kevin | 18/12/1953 | Central Defender | 2(6) | 1 | | Brazil, Alan | 15/6/1959 | Forward | 12 | 1 | | Burley, George | 3/6/1956 | Right Full Back | 5 | | | Butcher, Terry | 28/12/1958 | Central Defender | 12 | 2 | | Cooper, Paul | 21/12/1953 | Goalkeeper | 11 | | | DAvray, Mich | 19/2/1962 | Forward | 0(1) | | | Gates, Eric | 28/6/1955 | Forward/midfield | 11 | 1 | | Hunter, Allan | 30/6/1946 | Central Defender | | | | Mariner, Paul | 22/5/1953 | Centre Forward | 11 | 6 | | McCall, Steve | 15/10/1960 | Left Back/Midfield | 9(1) | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 10 | | | Muhren, Arnold | 2/6/1951 | Midfield | 12 | 1 | | OCallaghan, Kevin | 19/10/1961 | Left Winger | 0(5) | | | Osborne, Roger | 9/3/1950 | Midfield | | | | Osman, Russell | 14/2/1959 | Central Defender | 12 | | | | own goal | | | | | | Parkin, Tommy | 1/2/1956 | Midfield | | | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | 1 | | | Steggles, Kevin | 19/3/1961 | Defender | 2 | | | Thijssen, Frans | 23/1/1952 | Midfield | 10 | 2 | | Turner, Robin | 10/9/1955 | Forward | 0(1) | | | | unknown | | | | | | Wark, John | 4/8/1957 | Midfield | 12 | 14 |
|
| Beattie, Kevin | 18/12/1953 | Central Defender | 0(1) | | | Brazil, Alan | 15/6/1959 | Forward | | | | Burley, George | 3/6/1956 | Right Full Back | 1 | | | Butcher, Terry | 28/12/1958 | Central Defender | 1 | | | Cooper, Paul | 21/12/1953 | Goalkeeper | 1 | | | DAvray, Mich | 19/2/1962 | Forward | | | | Gates, Eric | 28/6/1955 | Forward/midfield | 1 | | | Hunter, Allan | 30/6/1946 | Central Defender | | | | Mariner, Paul | 22/5/1953 | Centre Forward | 1 | 1 | | McCall, Steve | 15/10/1960 | Left Back/Midfield | 1 | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 1 | | | Muhren, Arnold | 2/6/1951 | Midfield | | | | OCallaghan, Kevin | 19/10/1961 | Left Winger | 1 | 1 | | Osborne, Roger | 9/3/1950 | Midfield | | | | Osman, Russell | 14/2/1959 | Central Defender | 1 | | | | own goal | | | | | | Parkin, Tommy | 1/2/1956 | Midfield | | | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | | | | Steggles, Kevin | 19/3/1961 | Defender | | | | Thijssen, Frans | 23/1/1952 | Midfield | 1 | | | Turner, Robin | 10/9/1955 | Forward | | | | | unknown | | | 9 | 17 | | Wark, John | 4/8/1957 | Midfield | 1 | |
|
| Beattie, Kevin | 18/12/1953 | Central Defender | | | | Brazil, Alan | 15/6/1959 | Forward | 4 | | | Burley, George | 3/6/1956 | Right Full Back | 4 | | | Butcher, Terry | 28/12/1958 | Central Defender | 5 | | | Cooper, Paul | 21/12/1953 | Goalkeeper | 5 | | | DAvray, Mich | 19/2/1962 | Forward | 1 | | | Gates, Eric | 28/6/1955 | Forward/midfield | 5 | | | Hunter, Allan | 30/6/1946 | Central Defender | | | | Mariner, Paul | 22/5/1953 | Centre Forward | 4 | 4 | | McCall, Steve | 15/10/1960 | Left Back/Midfield | 2 | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 5 | | | Muhren, Arnold | 2/6/1951 | Midfield | 5 | 1 | | OCallaghan, Kevin | 19/10/1961 | Left Winger | 1(1) | | | Osborne, Roger | 9/3/1950 | Midfield | | | | Osman, Russell | 14/2/1959 | Central Defender | 5 | 2 | | | own goal | | | | | | Parkin, Tommy | 1/2/1956 | Midfield | | | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | | | | Steggles, Kevin | 19/3/1961 | Defender | | | | Thijssen, Frans | 23/1/1952 | Midfield | 4 | | | Turner, Robin | 10/9/1955 | Forward | | | | | unknown | | | | | | Wark, John | 4/8/1957 | Midfield | 5 | 2 |
Final League Table
Final League Table
Division 1
P W D L F A W D L F A Pts
1. ASTON VILLA 42 16 3 2 40 13 10 5 6 32 27 60
2. Ipswich Town 42 15 4 2 45 14 8 6 7 32 29 56
3. Arsenal 42 13 8 0 36 17 6 7 8 25 28 53
4. West Bromwich Albion 42 15 4 2 40 15 5 8 8 20 27 52
5. Liverpool 42 13 5 3 38 15 4 12 5 24 27 51
6. Southampton 42 15 4 2 47 22 5 6 10 29 34 50
7. Nottingham Forest 42 15 3 3 44 20 4 9 8 18 24 50
8. Manchester United 42 9 11 1 30 14 6 7 8 21 22 48
9. Leeds United 42 10 5 6 19 19 7 5 9 20 28 44
10. Tottenham Hotspur 42 9 9 3 44 31 5 6 10 26 37 43
11. Stoke City 42 8 9 4 31 23 4 9 8 20 37 42
12. Manchester City 42 10 7 4 35 25 4 4 13 21 34 39
13. Birmingham City 42 11 5 5 32 23 2 7 12 18 38 38
14. Middlesbrough 42 14 4 3 38 16 2 1 18 15 45 37
15. Everton 42 8 6 7 32 25 5 4 12 23 33 36
16. Coventry City 42 9 6 6 31 30 4 4 13 17 38 36
17. Sunderland 42 10 4 7 32 19 4 3 14 20 34 35
18. Wolverhampton Wanderers 42 11 2 8 26 20 2 7 12 17 35 35
19. Brighton & Hove Albion 42 10 3 8 30 26 4 4 13 24 41 35
20. NORWICH CITY 42 9 7 5 34 25 4 0 17 15 48 33
21. LEICESTER CITY 42 7 5 9 20 23 6 1 14 20 44 32
22. CRYSTAL PALACE 42 6 4 11 32 37 0 3 18 15 46 19
League Table (C) Copyright Paul Felton and RSSSF 1999/2000
|