Quick Links
Site Index
Player A-Z
Matches
Programmes
Home
Advertisements
|
First Team Results & Match Reports
| Season 1969-70 Division 1Final League Position 18th | |
Results
| Sun 20/7/1969 | Vancouver Spartans | A | | 5-1 | W | Report | Friendly | 5000 | Charlie Woods, Frank Brogan, Peter Morris, Ron Wigg (2) | Bobby Robson | | Tue 22/7/1969 | Victoria | A | | 7-1 | W | Report | Friendly | | Clive Woods, Frank Brogan (2) , Mick Lambert, Peter Morris, Ron Wigg (2) | Bobby Robson | | Fri 25/7/1969 | Vancouver Spartans | A | | 1-2 | L | Report | Friendly | 3000 | Peter Morris | Bobby Robson | | Sun 27/7/1969 | Inter Bratislava | A | | 3-0 | W | Report | Friendly (in Vancouver) | | Mick McNeil, Ron Wigg (2) | Bobby Robson | | Tue 29/7/1969 | Inter Bratislava | A | | 2-1 | W | Report | Friendly (in Vancouver) | 3000 | Frank Brogan (2) | Bobby Robson | | Tue 5/8/1969 | DUNDEE UNITED | H | | 3-0 | W | Report | Friendly | 9980 | Frank Brogan, John ORourke, Ron Wigg | Bobby Robson | | Sat 9/8/1969 | NOTTINGHAM FOREST | H | 0-0 | 0-0 | D | Report | Division 1 | 19310 | | Bobby Robson | | Tue 12/8/1969 | DERBY COUNTY | H | 0-1 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 20551 | | Bobby Robson | | Sat 16/8/1969 | Chelsea | A | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 29613 | | Bobby Robson | | Wed 20/8/1969 | Derby County | A | 1-2 | 1-3 | L | Report | Division 1 | 31467 | Frank Brogan | Bobby Robson | | Sat 23/8/1969 | COVENTRY CITY | H | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 18280 | | Bobby Robson | | Wed 27/8/1969 | Southampton | A | 2-0 | 2-4 | L | Report | Division 1 | 20598 | Frank Brogan, Ian Collard | Bobby Robson | | Sat 30/8/1969 | Tottenham Hotspur | A | 0-2 | 2-3 | L | Report | Division 1 | 33333 | Colin Viljoen, Ron Wigg | Bobby Robson | | Wed 3/9/1969 | COLCHESTER UNITED | H | 1-0 | 4-0 | W | Report | League Cup 2nd Round | 19019 | Frank Brogan (2) , Mick Mills, Tommy Carroll | Bobby Robson | | Sat 6/9/1969 | NEWCASTLE UNITED | H | 2-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 18328 | John ORourke, Ron Wigg | Bobby Robson | | Sat 13/9/1969 | West Bromwich Albion | A | 1-1 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 21173 | Ian Collard, John ORourke | Bobby Robson | | Tue 16/9/1969 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | 0-1 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 22462 | Colin Viljoen | Bobby Robson | | Sat 20/9/1969 | EVERTON | H | 0-1 | 0-3 | L | Report | Division 1 | 23258 | | Bobby Robson | | Wed 24/9/1969 | WEST BROMWICH ALBION | H | 0-1 | 1-1 | D | Report | League Cup 3rd Round | 19250 | Charlie Woods | Bobby Robson | | Sat 27/9/1969 | Burnley | A | 0-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 12366 | Bobby Hunt | Bobby Robson | | Wed 1/10/1969 | West Bromwich Albion | A | 0-0 | 0-2 | L | Report | League Cup 3rd Round, Replay | 24697 | | Bobby Robson | | Sat 4/10/1969 | SHEFFIELD WEDNESDAY | H | 0-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 17067 | Mick Lambert | Bobby Robson | | Sat 11/10/1969 | Manchester United | A | 1-2 | 1-2 | L | Report | Division 1 | 52281 | Mick Mills | Bobby Robson | | Sat 18/10/1969 | LIVERPOOL | H | 1-1 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 23266 | Frank Brogan, Ron Wigg | Bobby Robson | | Sat 25/10/1969 | Arsenal | A | 0-0 | 0-0 | D | Report | Division 1 | 22458 | | Bobby Robson | | Tue 28/10/1969 | Lowestoft Town | A | | 6-0 | W | Report | Testimonial Rex Butcher | 3000 | Bobby Hunt (3) , Charlie Woods, Ian Collard, Trevor Whymark | Bobby Robson | | Sat 1/11/1969 | MANCHESTER CITY | H | 0-0 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 24128 | Mick McNeil | Bobby Robson | | Sat 8/11/1969 | Leeds United | A | 0-2 | 0-4 | L | Report | Division 1 | 26497 | | Bobby Robson | | Sat 15/11/1969 | CRYSTAL PALACE | H | 1-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 18046 | Mick Hill (2) | Bobby Robson | | Tue 18/11/1969 | CHELSEA | H | 1-1 | 1-4 | L | Report | Division 1 | 20941 | Colin Viljoen | Bobby Robson | | Sat 22/11/1969 | Stoke City | A | 1-2 | 3-3 | D | Report | Division 1 | 19287 | Colin Viljoen, Ian Collard, Mick Lambert | Bobby Robson | | Sat 29/11/1969 | WEST HAM UNITED | H | 0-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 17454 | Mick Mills | Bobby Robson | | Sat 6/12/1969 | Sunderland | A | 1-2 | 1-2 | L | Report | Division 1 | 12739 | Colin Viljoen | Bobby Robson | | Sat 13/12/1969 | WEST BROMWICH ALBION | H | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 18379 | | Bobby Robson | | Sat 20/12/1969 | Newcastle United | A | 0-0 | 0-4 | L | Report | Division 1 | 19411 | | Bobby Robson | | Fri 26/12/1969 | Coventry City | A | 0-2 | 1-3 | L | Report | Division 1 | 32649 | Ron Wigg | Bobby Robson | | Sat 27/12/1969 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | 2-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 24658 | Charlie Woods, Mick Hill | Bobby Robson | | Sat 3/1/1970 | MANCHESTER UNITED | H | 0-0 | 0-1 | L | Report | FA Cup 3rd Round | 29503 | | Bobby Robson | | Sat 10/1/1970 | Everton | A | 0-1 | 0-3 | L | Report | Division 1 | 42510 | | Bobby Robson | | Sat 17/1/1970 | BURNLEY | H | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 17801 | | Bobby Robson | | Sat 24/1/1970 | Wolverhampton Wanderers | A | 0-0 | 0-2 | L | Report | Division 1 | 24636 | | Bobby Robson | | Sat 31/1/1970 | Sheffield Wednesday | A | 0-2 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 17630 | Mick Hill, Mick Mills | Bobby Robson | | Tue 10/2/1970 | MANCHESTER UNITED | H | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 29755 | | Bobby Robson | | Sat 21/2/1970 | Portsmouth | A | | 1-1 | D | Report | Friendly | 5300 | Unknown | Bobby Robson | | Sat 28/2/1970 | Manchester City | A | 0-1 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 29376 | | Bobby Robson | | Sat 7/3/1970 | STOKE CITY | H | 0-1 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 16146 | Colin Viljoen | Bobby Robson | | Sat 14/3/1970 | West Ham United | A | 0-0 | 0-0 | D | Report | Division 1 | 20934 | | Bobby Robson | | Sat 21/3/1970 | SUNDERLAND | H | 0-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 20781 | Pitt (og), Trevor Whymark | Bobby Robson | | Tue 24/3/1970 | Liverpool | A | 0-2 | 0-2 | L | Report | Division 1 | 29548 | | Bobby Robson | | Sat 28/3/1970 | Crystal Palace | A | 1-1 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 27499 | Charlie Woods | Bobby Robson | | Tue 31/3/1970 | ARSENAL | H | 0-1 | 2-1 | W | Report | Division 1 | 25716 | Billy Baxter, Frank Clarke | Bobby Robson | | Sat 4/4/1970 | SOUTHAMPTON | H | 1-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 21757 | Jimmy Robertson, Tommy Carroll | Bobby Robson | | Mon 6/4/1970 | WEST HAM UNITED | H | | 2-1 | W | Report | Testimonial Billy Baxter | 15957 | Charlie Woods, Mick Hill | Bobby Robson | | Fri 10/4/1970 | Nottingham Forest | A | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 10589 | | Bobby Robson | | Tue 21/4/1970 | LEEDS UNITED | H | 3-1 | 3-2 | W | Report | Division 1 | 16936 | Frank Clarke, Jimmy Robertson (2) | Bobby Robson | Season Summary | League | 42 | 10 | 11 | 21 | 40 | 63 | | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | League Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | | Friendly/Testimonial/Charity | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 7 | Notes: (1) Excludes abandoned games (if any). (2) Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game. Attendance Summary | League | 20715 | 435020 | 25552 | 536594 | | Cup/Play-offs | 22591 | 67772 | 24697 | 24697 | Player Appearances and Goals
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | 1 | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 47 | 1 | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | 1 | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | 46 | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | 24(3) | 11 | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | 1 | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | 47(1) | 2 | | Clarke, Frank | 15/7/1942 | Centre Forward | 7 | 2 | | Collard, Ian | 31/8/1947 | Midfield | 35 | 4 | | Hammond, Geoff | 24/3/1950 | Full Back | 1 | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | 20(2) | | | Hill, Henry | 19/10/1947 | Defender | 1 | | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | 19(1) | 5 | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | 6(2) | 4 | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | 27 | | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | 22(2) | 3 | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | 22(2) | 2 | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | 0(1) | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 46 | 4 | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | 35(2) | 3 | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | 20 | 3 | | | own goal | | | 1 | 1 | | Robertson, Jimmy | 17/12/1944 | Right Winger | 7 | 3 | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | 2 | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | 1 | | | | unknown | | | 6 | 1 | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | 38 | 6 | | Whymark, Trevor | 4/5/1950 | Forward | 7(2) | 2 | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | 28(3) | 11 | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | 38(9) | 6 | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | 3(3) | 1 | | Wosahlo, Roger | 11/9/1947 | Forward | 0(1) | |
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | 1 | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 41 | 1 | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | 1 | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | 40 | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | 19(1) | 3 | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | 1 | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | 42 | 1 | | Clarke, Frank | 15/7/1942 | Centre Forward | 7 | 2 | | Collard, Ian | 31/8/1947 | Midfield | 30 | 3 | | Hammond, Geoff | 24/3/1950 | Full Back | | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | 17(1) | | | Hill, Henry | 19/10/1947 | Defender | | | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | 17(1) | 4 | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | 4(1) | 1 | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | 24 | | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | 17(1) | 2 | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | 18(1) | 1 | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | 0(1) | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 40 | 3 | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | 29(2) | | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | 15 | 2 | | | own goal | | | 1 | 1 | | Robertson, Jimmy | 17/12/1944 | Right Winger | 7 | 3 | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | 1 | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | | | | | unknown | | | | | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | 34 | 6 | | Whymark, Trevor | 4/5/1950 | Forward | 6(2) | 1 | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | 20(2) | 4 | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | 30(9) | 2 | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | 1(2) | | | Wosahlo, Roger | 11/9/1947 | Forward | 0(1) | |
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 3 | | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | 3 | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | 1 | 2 | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | 3 | 1 | | Clarke, Frank | 15/7/1942 | Centre Forward | | | | Collard, Ian | 31/8/1947 | Midfield | 2 | | | Hammond, Geoff | 24/3/1950 | Full Back | | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | 0(1) | | | Hill, Henry | 19/10/1947 | Defender | | | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | | | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | 1(1) | | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | 2 | | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | 2 | | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | 1 | | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 3 | 1 | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | 1 | | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | 2 | | | | own goal | | | | | | Robertson, Jimmy | 17/12/1944 | Right Winger | | | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | | | | | unknown | | | | | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | 3 | | | Whymark, Trevor | 4/5/1950 | Forward | | | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | 3 | | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | 3 | 1 | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | | | | Wosahlo, Roger | 11/9/1947 | Forward | | |
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 2 | | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | 2 | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | 4(1) | 6 | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | 1(1) | | | Clarke, Frank | 15/7/1942 | Centre Forward | | | | Collard, Ian | 31/8/1947 | Midfield | 3 | 1 | | Hammond, Geoff | 24/3/1950 | Full Back | 1 | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | 2 | | | Hill, Henry | 19/10/1947 | Defender | 1 | | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | 1 | 1 | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | 1 | 3 | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | 1 | | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | 3(1) | 1 | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | 2(1) | 1 | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 2 | | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | 4 | 3 | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | 3 | 1 | | | own goal | | | | | | Robertson, Jimmy | 17/12/1944 | Right Winger | | | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | 1 | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | 1 | | | | unknown | | | 6 | 1 | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | | | | Whymark, Trevor | 4/5/1950 | Forward | 1 | 1 | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | 4(1) | 7 | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | 4 | 3 | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | 2(1) | 1 | | Wosahlo, Roger | 11/9/1947 | Forward | | |
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 1 | | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | 1 | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | 0(1) | | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | 1 | | | Clarke, Frank | 15/7/1942 | Centre Forward | | | | Collard, Ian | 31/8/1947 | Midfield | | | | Hammond, Geoff | 24/3/1950 | Full Back | | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | 1 | | | Hill, Henry | 19/10/1947 | Defender | | | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | 1 | | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | | | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | | | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | | | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | 1 | | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 1 | | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | 1 | | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | | | | | own goal | | | | | | Robertson, Jimmy | 17/12/1944 | Right Winger | | | | Sivell, Laurie | 8/2/1951 | Goalkeeper | | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | | | | | unknown | | | | | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | 1 | | | Whymark, Trevor | 4/5/1950 | Forward | | | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | 1 | | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | 1 | | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | | | | Wosahlo, Roger | 11/9/1947 | Forward | | |
Final League Table
Final League Table
Division 1
P W D L F A W D L F A Pts
1. EVERTON 42 17 3 1 46 19 12 5 4 26 15 66
2. Leeds United 42 15 4 2 50 19 6 11 4 34 30 57
3. Chelsea 42 13 7 1 36 18 8 6 7 34 32 55
4. Derby County 42 15 3 3 45 14 7 6 8 19 23 53
5. Liverpool 42 10 7 4 34 20 10 4 7 31 22 51
6. Coventry City 42 9 6 6 35 28 10 5 6 23 20 49
7. Newcastle United 42 14 2 5 42 16 3 11 7 15 19 47
8. Manchester United 42 8 9 4 37 27 6 8 7 29 34 45
9. Stoke City 42 10 7 4 31 23 5 8 8 25 29 45
10. Manchester City 42 8 6 7 25 22 8 5 8 30 26 43
11. Tottenham Hotspur 42 11 2 8 27 21 6 7 8 27 34 43
12. Arsenal 42 7 10 4 29 23 5 8 8 22 26 42
13. Wolverhampton Wanderers 42 8 8 5 30 23 4 8 9 25 34 40
14. Burnley 42 7 7 7 33 29 5 8 8 23 32 39
15. Nottingham Forest 42 8 9 4 28 28 2 9 10 22 43 38
16. West Bromwich Albion 42 10 6 5 39 25 4 3 14 19 41 37
17. West Ham United 42 8 8 5 28 21 4 4 13 23 39 36
18. Ipswich Town 42 9 5 7 23 20 1 6 14 17 43 31
19. Southampton 42 3 12 6 24 27 3 5 13 22 40 29
20. Crystal Palace 42 5 6 10 20 36 1 9 11 14 32 27
21. SUNDERLAND 42 4 11 6 17 24 2 3 16 13 44 26
22. SHEFFIELD WEDNESDAY 42 6 5 10 23 27 2 4 15 17 44 25
League Table (C) Copyright Paul Felton and RSSSF 1999/2000
|