Quick Links
Site Index
Player A-Z
Matches
Programmes
Home
Advertisements
|
First Team Results & Match Reports
| Season 1968-69 Division 1Final League Position 12th | |
Results
| Wed 31/7/1968 | SC Preussen Muenster 06 | A | | 1-0 | W | Report | Friendly | 8000 | Unknown | Bill McGarry | | Fri 2/8/1968 | Groningen | A | | 0-3 | L | Report | Friendly | 10000 | | Bill McGarry | | Mon 5/8/1968 | ARBROATH | H | | 4-3 | W | Report | Friendly | 8890 | Frank Brogan (3) , Unknown | Bill McGarry | | Sat 10/8/1968 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | 0-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 25840 | John ORourke | Bill McGarry | | Wed 14/8/1968 | Sunderland | A | 0-1 | 0-3 | L | Report | Division 1 | 30037 | | Bill McGarry | | Sat 17/8/1968 | Leicester City | A | 2-0 | 3-1 | W | Report | Division 1 | 26014 | Danny Hegan, Ray Crawford, John ORourke | Bill McGarry | | Tue 20/8/1968 | LEEDS UNITED | H | 1-2 | 2-3 | L | Report | Division 1 | 30388 | John ORourke, Ray Crawford | Bill McGarry | | Sat 24/8/1968 | ARSENAL | H | 1-1 | 1-2 | L | Report | Division 1 | 25825 | Ray Crawford | Bill McGarry | | Tue 27/8/1968 | QUEENS PARK RANGERS | H | 2-0 | 3-0 | W | Report | Division 1 | 24049 | Danny Hegan, Peter Morris, Ray Crawford | Bill McGarry | | Sat 31/8/1968 | Manchester City | A | 0-1 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 31303 | Ray Crawford | Bill McGarry | | Tue 3/9/1968 | NORWICH CITY | H | 0-2 | 2-4 | L | Report | League Cup 2nd Round | 23087 | Mick McNeil, Ray Crawford | Bill McGarry | | Sat 7/9/1968 | Sheffield Wednesday | A | 0-1 | 1-2 | L | Report | Division 1 | 26770 | Ray Crawford | Bill McGarry | | Sat 14/9/1968 | LIVERPOOL | H | 0-0 | 0-2 | L | Report | Division 1 | 24514 | | Bill McGarry | | Sat 21/9/1968 | Southampton | A | 0-2 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 19599 | John ORourke, Ray Crawford | Bill McGarry | | Sat 28/9/1968 | STOKE CITY | H | 2-0 | 3-1 | W | Report | Division 1 | 20943 | Frank Brogan, Ray Crawford (2) | Bill McGarry | | Mon 30/9/1968 | Mansfield Town | A | | 5-2 | W | Report | Testimonial Peter Morris | 3586 | Unknown (5) | Bill McGarry | | Sat 5/10/1968 | Chelsea | A | 1-2 | 1-3 | L | Report | Division 1 | 31625 | Ray Crawford | Bill McGarry | | Tue 8/10/1968 | Queens Park Rangers | A | 0-1 | 1-2 | L | Report | Division 1 | 17992 | John ORourke | Bill McGarry | | Sat 12/10/1968 | NEWCASTLE UNITED | H | 1-0 | 1-4 | L | Report | Division 1 | 20763 | John ORourke | Bill McGarry | | Sat 19/10/1968 | Nottingham Forest | A | 0-1 | 2-1 | W | Report | Division 1 (at Notts County) | 21148 | John ORourke, Ray Crawford | Bill McGarry | | Tue 22/10/1968 | GRONINGEN | H | | 1-1 | D | Report | Friendly | 6882 | Unknown | Bill McGarry | | Sat 26/10/1968 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 30251 | | Bill McGarry | | Sat 2/11/1968 | Burnley | A | 0-0 | 0-1 | L | Report | Division 1 | 14721 | | Bill McGarry | | Sat 9/11/1968 | EVERTON | H | 1-1 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 23049 | Peter Morris, Ray Crawford | Bill McGarry | | Sat 16/11/1968 | Manchester United | A | 0-0 | 0-0 | D | Report | Division 1 | 45796 | | Bill McGarry | | Sat 23/11/1968 | WEST HAM UNITED | H | 0-2 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 28996 | Colin Viljoen, Peter Morris | Bill McGarry | | Sat 30/11/1968 | Coventry City | A | 1-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 26770 | John ORourke, Bobby Hunt | Cyril Lea | | Sat 7/12/1968 | WEST BROMWICH ALBION | H | 3-1 | 4-1 | W | Report | Division 1 | 19725 | John ORourke (2) , Colin Viljoen, Frank Brogan | Cyril Lea | | Sat 14/12/1968 | Newcastle United | A | 1-1 | 1-2 | L | Report | Division 1 | 26440 | John ORourke | Cyril Lea | | Sat 21/12/1968 | NOTTINGHAM FOREST | H | 0-2 | 2-3 | L | Report | Division 1 | 18739 | Danny Hegan, Peter Morris | Cyril Lea | | Thu 26/12/1968 | CHELSEA | H | 0-1 | 1-3 | L | Report | Division 1 | 24083 | Bobby Hunt | Cyril Lea | | Sat 4/1/1969 | Everton | A | 0-2 | 1-2 | L | Report | FA Cup 3rd Round | 49047 | John ORourke | Cyril Lea | | Sat 11/1/1969 | BURNLEY | H | 1-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 18858 | Mick Mills, Ray Crawford | Cyril Lea | | Sat 18/1/1969 | Everton | A | 1-1 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 41725 | Ray Crawford (2) | Bobby Robson | | Sat 1/2/1969 | MANCHESTER UNITED | H | 0-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 30837 | Dunne (og) | Bobby Robson | | Wed 12/2/1969 | Leeds United | A | 0-1 | 0-2 | L | Report | Division 1 | 24494 | | Bobby Robson | | Tue 18/2/1969 | Arsenal | A | 1-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 23891 | John ORourke, Ray Crawford | Bobby Robson | | Sat 1/3/1969 | Wolverhampton Wanderers | A | 1-0 | 1-1 | D | Report | Division 1 | 25600 | John ORourke | Bobby Robson | | Tue 11/3/1969 | MANCHESTER CITY | H | 2-1 | 2-1 | W | Report | Division 1 | 24313 | John ORourke, Ron Wigg | Bobby Robson | | Tue 18/3/1969 | Tottenham Hotspur | A | 1-2 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 21608 | Derek Jefferson, Ron Wigg | Bobby Robson | | Fri 21/3/1969 | West Ham United | A | 1-1 | 3-1 | W | Report | Division 1 | 32574 | Charlie Woods, John ORourke, Ron Wigg | Bobby Robson | | Tue 25/3/1969 | COVENTRY CITY | H | 0-0 | 0-0 | D | Report | Division 1 | 20519 | | Bobby Robson | | Fri 4/4/1969 | SUNDERLAND | H | 0-0 | 1-0 | W | Report | Division 1 | 24021 | Ron Wigg | Bobby Robson | | Sat 5/4/1969 | Stoke City | A | 0-1 | 1-2 | L | Report | Division 1 | 15187 | John ORourke | Bobby Robson | | Sat 12/4/1969 | SOUTHAMPTON | H | 0-0 | 0-0 | D | Report | Division 1 | 19933 | | Bobby Robson | | Sat 19/4/1969 | Liverpool | A | 0-2 | 0-4 | L | Report | Division 1 | 40449 | | Bobby Robson | | Wed 23/4/1969 | West Bromwich Albion | A | 2-0 | 2-2 | D | Report | Division 1 | 21426 | Mick Mills, Ron Wigg | Bobby Robson | | Fri 25/4/1969 | SHEFFIELD WEDNESDAY | H | 0-0 | 2-0 | W | Report | Division 1 | 17780 | Colin Viljoen, Ron Wigg | Bobby Robson | | Tue 29/4/1969 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | | 6-0 | W | Report | Testimonial Ray Crawford | 16474 | Bailey (og), Colin Viljoen, John ORourke, Mick Lambert (2) , Ron Wigg | Bobby Robson | | Wed 30/4/1969 | Norwich City | A | | 1-3 | L | Report | Testimonial Terry Allcock | 9118 | Ron Wigg | Bobby Robson | | Sat 3/5/1969 | LEICESTER CITY | H | 0-0 | 2-1 | W | Report | Division 1 | 22017 | Colin Viljoen, Mick Lambert | Bobby Robson | | Tue 6/5/1969 | Colchester United | A | | 6-2 | W | Report | Testimonial Tony Macedo | | Bobby Hunt, Charlie Woods, John Miller, John ORourke (2) , Tommy Carroll | Bobby Robson | | Sun 18/5/1969 | Anorthosis | A | | 1-0 See Note 1 | W | Report | Friendly | 1500 | Frank Brogan | Bobby Robson | | Thu 22/5/1969 | Morphou | A | | 13-1 | W | Report | Friendly | 300 | Bobby Hunt (2) , Chris Barnard (3) , Ron Wigg (5) , Unknown (3) | Bobby Robson | | Sat 24/5/1969 | Apoel Nicosia | A | | 2-0 | W | Report | Friendly | 1500 | Bobby Hunt, Chris Barnard | Bobby Robson | Results notes(1) Match Abandoned Fighting Season Summary | League | 42 | 15 | 11 | 16 | 59 | 60 | | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | | Friendly/Testimonial/Charity | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 15 | Notes: (1) Excludes abandoned games (if any). (2) Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game. Attendance Summary | League | 23593 | 495443 | 26913 | 565169 | | Cup/Play-offs | 23087 | 23087 | 49047 | 49047 | Player Appearances and Goals
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | 8(1) | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 42 | | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | 1 | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | 23 | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | 32(1) | 2 | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | 3 | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | 17(2) | | | Crawford, Ray | 13/7/1936 | Centre Forward | 32 | 17 | | Hancock, Ken | 25/11/1937 | Goalkeeper | 19 | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | 4 | | | Hegan, Danny | 14/6/1943 | Midfield | 40 | 3 | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | 0(1) | | | Houghton, Billy | 20/2/1939 | Full Back | 30 | | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | 4(8) | 2 | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | 42 | 1 | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | 3 | 1 | | Lea, Cyril | 5/8/1934 | Wing Half | 0(1) | | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | 5 | 1 | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | 1 | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 37(1) | 2 | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | 35(1) | 4 | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | 41 | 17 | | | own goal | | | | 1 | | Spearritt, Eddie | 31/1/1947 | Midfield | 5(5) | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | 3 | | | | unknown | | | 10 | 36 | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | 40(1) | 4 | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | 10(1) | 7 | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | 17(5) | 1 | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | 1 | |
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | 7(1) | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 39 | | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | 1 | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | 21 | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | 31(1) | 2 | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | 3 | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | 15(2) | | | Crawford, Ray | 13/7/1936 | Centre Forward | 30 | 16 | | Hancock, Ken | 25/11/1937 | Goalkeeper | 18 | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | 4 | | | Hegan, Danny | 14/6/1943 | Midfield | 38 | 3 | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | | | | Houghton, Billy | 20/2/1939 | Full Back | 28 | | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | 4(7) | 2 | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | 40 | 1 | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | 2 | 1 | | Lea, Cyril | 5/8/1934 | Wing Half | 0(1) | | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | 3 | | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | 1 | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 35(1) | 2 | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | 33(1) | 4 | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | 39 | 16 | | | own goal | | | | 1 | | Spearritt, Eddie | 31/1/1947 | Midfield | 4(5) | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | 3 | | | | unknown | | | | | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | 37(1) | 4 | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | 10 | 6 | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | 16(4) | 1 | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | | |
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | 1 | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 1 | | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | | | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | 1 | | | Crawford, Ray | 13/7/1936 | Centre Forward | 1 | 1 | | Hancock, Ken | 25/11/1937 | Goalkeeper | 1 | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | | | | Hegan, Danny | 14/6/1943 | Midfield | 1 | | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | | | | Houghton, Billy | 20/2/1939 | Full Back | 1 | | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | | | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | | | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | | | | Lea, Cyril | 5/8/1934 | Wing Half | | | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | 1 | 1 | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | | | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | 1 | | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | | | | | own goal | | | | | | Spearritt, Eddie | 31/1/1947 | Midfield | 1 | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | | | | | unknown | | | | | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | 1 | | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | | | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | 0(1) | | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | | |
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 1 | | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | 1 | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | 1 | | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | | | | Crawford, Ray | 13/7/1936 | Centre Forward | 1 | | | Hancock, Ken | 25/11/1937 | Goalkeeper | | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | | | | Hegan, Danny | 14/6/1943 | Midfield | 1 | | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | | | | Houghton, Billy | 20/2/1939 | Full Back | 1 | | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | | | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | 1 | | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | | | | Lea, Cyril | 5/8/1934 | Wing Half | | | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | | | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 1 | | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | 1 | | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | 1 | 1 | | | own goal | | | | | | Spearritt, Eddie | 31/1/1947 | Midfield | | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | | | | | unknown | | | | | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | 1 | | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | | | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | | | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | | |
|
| Barnard, Chris | 1/8/1947 | Midfield | | | | Baxter, Billy | 23/4/1939 | Centre Half | 1 | | | Bell, Bobby | 26/10/1950 | Central Defender | | | | Best, David | 6/9/1943 | Goalkeeper | 1 | | | Brogan, Frank | 3/8/1942 | Winger | | | | Bugg, Alec | 27/11/1948 | Goalkeeper | | | | Carroll, Tommy | 18/8/1942 | Right Full Back | 1 | | | Crawford, Ray | 13/7/1936 | Centre Forward | | | | Hancock, Ken | 25/11/1937 | Goalkeeper | | | | Harper, Colin | 25/7/1946 | Full Back | | | | Hegan, Danny | 14/6/1943 | Midfield | | | | Hill, Mick | 13/12/1947 | Forward | 0(1) | | | Houghton, Billy | 20/2/1939 | Full Back | | | | Hunt, Bobby | 1/10/1942 | Forward | 0(1) | | | Jefferson, Derek | 5/9/1948 | Central Defender | 1 | | | Lambert, Mick | 20/5/1950 | Winger | 1 | | | Lea, Cyril | 5/8/1934 | Wing Half | | | | McNeil, Mick | 7/2/1940 | Defender | 1 | | | Miller, John | 21/9/1950 | Midfield | | | | Mills, Mick | 4/1/1949 | Full Back/Midfield | 1 | | | Morris, Peter | 8/11/1943 | Midfield | | | | ORourke, John | 11/2/1945 | Forward | 1 | | | | own goal | | | | | | Spearritt, Eddie | 31/1/1947 | Midfield | | | | Stacey, Steve | 27/8/1944 | Defender | | | | | unknown | | | 10 | 36 | | Viljoen, Colin | 20/6/1948 | Midfield | 1 | | | Wigg, Ron | 18/5/1949 | Forward | 0(1) | 1 | | Woods, Charlie | 18/3/1941 | Forward | 1 | | | Woods, Clive | 18/12/1947 | Midfield/Forward | 1 | |
Final League Table
Final League Table
Division 1
P W D L F A W D L F A Pts
1. LEEDS UNITED 42 18 3 0 41 9 9 10 2 25 17 67
2. Liverpool 42 16 4 1 36 10 9 7 5 27 14 61
3. Everton 42 14 5 2 43 10 7 10 4 34 26 57
4. Arsenal 42 12 6 3 31 12 10 6 5 25 15 56
5. Chelsea 42 11 7 3 40 24 9 3 9 33 29 50
6. Tottenham Hotspur 42 10 8 3 39 22 4 9 8 22 29 45
7. Southampton 42 13 5 3 41 21 3 8 10 16 27 45
8. West Ham United 42 10 8 3 47 22 3 10 8 19 28 44
9. Newcastle United 42 12 7 2 40 20 3 7 11 21 35 44
10. West Bromwich Albion 42 11 7 3 43 26 5 4 12 21 41 43
11. Manchester United 42 13 5 3 38 18 2 7 12 19 35 42
12. Ipswich Town 42 10 4 7 32 26 5 7 9 27 34 41
13. Manchester City 42 13 6 2 49 20 2 4 15 15 35 40
14. Burnley 42 11 6 4 36 25 4 3 14 19 57 39
15. Sheffield Wednesday 42 7 9 5 27 26 3 7 11 14 28 36
16. Wolverhampton Wanderers 42 7 10 4 26 22 3 5 13 15 36 35
17. Sunderland 42 10 6 5 28 18 1 6 14 15 49 34
18. Nottingham Forest 42 6 6 9 17 22 4 7 10 28 35 33
19. Stoke City 42 9 7 5 24 24 0 8 13 16 39 33
20. Coventry City 42 8 6 7 32 22 2 5 14 14 42 31
21. LEICESTER CITY 42 8 8 5 27 24 1 4 16 12 44 30
22. QUEEN'S PARK RANGERS 42 4 7 10 20 33 0 3 18 19 62 18
League Table (C) Copyright Paul Felton and RSSSF 1999/2000
|